orientPRO.ru
продажа трубопроводной арматуры
1. ORIENTPRO - ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО
2. ORIENTPRO - ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
3. НАДЕЖНОСТЬ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
информация дана по состоянию на 23.09.2024 г.
Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, Ру, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Цена с НДС | Наличие на складе, срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 6 849,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 20 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 7 105,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 7 269,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 8 365,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 40 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 10 612,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 50 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 12 730,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 65 | 1,6 - 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 15 841,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 80 | 1,6 - 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 19 596,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 26 285,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 27 857,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 52 963,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 55 734,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 68 624,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 72 729,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 125 016,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2at полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 129 409,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 15 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 2 568,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 15 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 2 568,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 15 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 5 240,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 20 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 2 865,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 20 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 2 865,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 20 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 5 432,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 25 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 3 214,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 25 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 3 214,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 25 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 5 659,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 32 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 3 598,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 32 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 3 598,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 32 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 5 900,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 40 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 3 895,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 40 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 3 895,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 40 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 7 817,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 50 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 4 611,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 50 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 4 611,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 50 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 9 483,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 65 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 5 934,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 65 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 5 934,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 65 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 12 233,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 80 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 8 417,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 80 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 8 417,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 80 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 15 233,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 1,6 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 20 072,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 13 500,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 13 500,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 14 116,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 1,6 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 21 056,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 21 214,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 19 469,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 1,6 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 36 831,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 33 749,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 33 749,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 34 550,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 1,6 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 75 510,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 50 653,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 50 653,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2c полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 46 524,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 15 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 4 966,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 20 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 5 542,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 25 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 6 197,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 32 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 7 163,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 40 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 9 058,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 50 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 10 650,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 65 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 13 265,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 80 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 16 214,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 22 148,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 39 680,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 66 751,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2ct полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 1,6 - 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар от -60 до 160 | легированная сталь | 111 775,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 3 511,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 3 511,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 5 764,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 20 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 3 616,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 20 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 3 616,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 20 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 5 956,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 4 140,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 4 140,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 5 900,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 4 664,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 4 664,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 6 400,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 40 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 5 432,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 40 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 5 432,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 40 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 8 317,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 50 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 5 934,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 50 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 5 934,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 50 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 9 983,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 65 | 1,6 - 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 8 700,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 65 | 1,6 - 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 8 700,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 65 | 1,6 - 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 13 150,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 80 | 1,6 - 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 10 167,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 80 | 1,6 - 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 10 167,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 80 | 1,6 - 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 16 026,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 14 392,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 14 392,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 21 024,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 14 392,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 14 392,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 100 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 21 024,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 22 642,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 22 642,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 24 229,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 22 642,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 22 642,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 125 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 24 229,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 36 861,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 36 861,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 39 142,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 36 861,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 36 861,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 150 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 39 142,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 52 688,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 52 688,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 81 674,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар от -20 до 160 | углеродистая сталь | 52 688,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 110 | легированная сталь | 52 688,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой WKP-2а полнопроходный, пр-ва IDMAR | 200 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | нефтепродукты от -60 до 110 | легированная сталь | 81 674,00 руб. | 1 - 2 месяца |
Кран шаровой полнопроходный, пр-ва IDMAR относится к функциональному типу: запорно - регулирующая арматура
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
Рекомендуем ознакомиться с нашей продукцией:
Номинальное или условное давление обозначается, как PN или Py, измеряется в МПа или атмосферах. Определяется, как максимальное избыточное рабочее давление, обеспечивающее работу арматуры и ее соединительных частей в течение длительного времени при 20 градусов Цельсия. Обратите внимание на следующие позиции: