orientPRO.ru
продажа трубопроводной арматуры
1. ORIENTPRO - ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО
2. ORIENTPRO - ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
3. НАДЕЖНОСТЬ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ
Кран шаровой запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
информация дана по состоянию на 06.09.2024 г.
Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, Ру, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Цена с НДС | Наличие на складе, срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой КШЗ 16-10/6 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 6 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-10/6 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 6 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-10/6 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 10/6 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-10/6 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 10/6 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-100/80 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 80 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-100/80 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 80 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-100/80 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 100/80 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-100/80 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 100/80 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-125/100 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 100 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-125/100 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 100 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-125/100 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 125/100 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-125/100 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 125/100 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-15/10 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 10 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-15/10 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 10 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-15/10 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 15/10 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-15/10 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 15/10 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-150/125 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 125 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-150/125 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 125 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-150/125 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 150/125 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-150/125 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 150/125 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-20/15 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 15 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-20/15 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 15 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-20/15 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 20/15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-20/15 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 20/15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-200/150 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 150 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-200/150 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 150 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-200/150 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 200/150 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-200/150 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 200/150 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-25/20 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 20 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-25/20 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 20 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-25/20 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 25/20 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-25/20 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 25/20 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-250/200 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 200 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-250/200 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 200 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-250/200 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 250/200 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-250/200 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 250/200 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-32/25 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 25 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-32/25 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 25 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-32/25 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 32/25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-32/25 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 32/25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-40/32 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 32 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-40/32 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 32 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-40/32 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 40/32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-40/32 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 40/32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-50/40 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 40 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-50/40 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 40 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-50/40 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 50/40 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-50/40 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 50/40 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-65/50 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 50 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-65/50 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 50 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-65/50 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 65/50 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-65/50 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 65/50 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-80/65 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 65 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-80/65 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 65 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-80/65 РФУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 80/65 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 16-80/65 РФХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 80/65 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 25-10/6 РБУС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 6 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
Кран шаровой КШЗ 25-10/6 РБХС запорный неполнопроходной неразборный, ТУ 3742-009-12463751-98, герметичность затвора класс А или В, возможно исполнение под привод | 6 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, вода и пар от -70 до 50 | жаропрочная сталь 14Х17Н2, легированная сталь, молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 1,5 месяца |
