orientPRO.ru
продажа трубопроводной арматуры
1. ORIENTPRO - ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО
2. ORIENTPRO - ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
3. НАДЕЖНОСТЬ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
информация дана по состоянию на 23.09.2024 г.
Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, Ру, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Цена с НДС | Наличие на складе, срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-00 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-01 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-02 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-03 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-04 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-05 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-09 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-10 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-12 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-13 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-15 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-16 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-21 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-22 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-24 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-25 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-27 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-28 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-55 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-55 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-56 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-00 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-01 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-02 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-03 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-04 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-05 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-06 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-07 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-09 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-10 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-12 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-13 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-14 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-15 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-16 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-54 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-55 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-56 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-00 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-01 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-02 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-03 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-04 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-05 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-06 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-07 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-09 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-10 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-12 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-13 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-15 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-16 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-18 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-19 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-21 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-22 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-24 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-25 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-51 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-53 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-55 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.055-00 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 40/32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.055-01 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 40/32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.055-02 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 40/32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.055-03 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 40/32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.055-03 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 40 | 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.055-04 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 40/32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.055-04 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 40 | 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.055-05 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 40/32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.055-06 запорный проходной по ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 40/32 | 0,6 - 4,0 | муфтовое, под приварку | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
